自転車が対象となる反則行為の一覧
警察庁「自転車ルールブック」の資料で、自転車が対象とされている反則行為を掲載しています(65 項目)。 反則金の額は道路交通法施行令 別表第六の「原付等」欄によります。
金額の高い順
金額の高い順に並べています。棒は金額に比例します。金額が条件で変わる項目は、最大額の段に入れています(「条件あり」)。
- 12,000円3 項目
- 9,000円1 項目
- 7,000円1 項目
- 6,000円8 項目
- 5,000円39 項目
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 歩行者等側方通過義務違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 法定横断等禁止違反
- 路面電車後方不停止
- 優先道路通行車妨害等
- 環状交差点通行車妨害等
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 幼児等通行妨害
- 安全地帯徐行違反
- 被側方通過車義務違反
- 通行帯違反
- 道路外出右左折合図車妨害
- 指定横断等禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追い付かれた車両の義務違反
- 乗合自動車発進妨害
- 割込み等
- 交差点右左折等合図車妨害
- 交差点優先車妨害
- 緊急車妨害等
- 交差点等進入禁止違反
- 無灯火
- 減光等義務違反
- 合図不履行
- 合図制限違反
- 警音器吹鳴義務違反
- 乗車積載方法違反
- 軽車両整備不良
- 自転車制動装置不良原則 検挙
- 泥はね運転
- 転落等防止措置義務違反
- 転落積載物等危険防止措置義務違反
- 安全不確認ドア開放等
- 停止措置義務違反
- 公安委員会遵守事項違反
- 3,000円13 項目
表で見る(反則行為・反則金・条文)
| 反則行為 | 反則金 | 条文 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 道路交通法第71条第5号の5 |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:12,000円駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:10,000円駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:11,000円駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:9,000円 | 道路交通法第44条第1項、道路交通法第45条第1項・第2項、道路交通法第47条第2項・第3項、道路交通法第48条、道路交通法第49条の3第3項、道路交通法第49条の4 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 道路交通法第33条第2項 |
| 速度超過 | 超過速度が15km/h未満の場合:6,000円超過速度が15km/h以上20km/h未満の場合:7,000円超過速度が20km/h以上25km/h未満の場合:10,000円超過速度が25km/h以上30km/h未満の場合:12,000円 | 道路交通法第22条第1項 |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:9,000円駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:7,000円駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:8,000円駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:6,000円 | 道路交通法第44条第1項、道路交通法第45条第1項・第2項、道路交通法第47条第1項から第3項まで、道路交通法第48条、道路交通法第49条の3第2項・第3項、道路交通法第49条の3第2項、道路交通法第49条の3第4項、道路交通法第49条の4、道路交通法第49条の5後段 |
| 信号無視 | 赤色等(点滅以外):6,000円点滅信号を無視した場合:5,000円 | 道路交通法第7条 |
| 通行区分違反 | 6,000円 | 道路交通法第17条第1項・第2項、道路交通法第17条第4項・第6項 |
| 追越し違反 | 6,000円 | 道路交通法第28条第1項から第4項まで、道路交通法第29条、道路交通法第30条 |
| 踏切不停止等 | 6,000円 | 道路交通法第33条第1項 |
| 交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 道路交通法第36条第4項 |
| 環状交差点安全進行義務違反 | 6,000円 | 道路交通法第37条の2第3項 |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 | 道路交通法第38条第1項から第3項まで、道路交通法第38条の2 |
| 安全運転義務違反 | 6,000円 | 道路交通法第70条 |
| 通行禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第8条第1項 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 5,000円 | 道路交通法第9条 |
| 歩行者等側方通過義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第18条第2項 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第24条 |
| 法定横断等禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第25条の2第1項 |
| 路面電車後方不停止 | 5,000円 | 道路交通法第31条 |
| 優先道路通行車妨害等 | 5,000円 | 道路交通法第36条第2項・第3項 |
| 環状交差点通行車妨害等 | 5,000円 | 道路交通法第37条の2第1項・第2項 |
| 徐行場所違反 | 5,000円 | 道路交通法第42条 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | 道路交通法第43条 |
| 幼児等通行妨害 | 5,000円 | 道路交通法第71条第2号・第2号の3 |
| 安全地帯徐行違反 | 5,000円 | 道路交通法第71条第3号 |
| 被側方通過車義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第18条第4項 |
| 通行帯違反 | 5,000円 | 道路交通法第20条第1項から第3項まで |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 5,000円 | 道路交通法第25条第3項 |
| 指定横断等禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第25条の2第2項 |
| 車間距離不保持 | 5,000円 | 道路交通法第26条 |
| 進路変更禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第26条の2第2項、道路交通法第26条の2第3項 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第27条第1項・第2項 |
| 乗合自動車発進妨害 | 5,000円 | 道路交通法第31条の2 |
| 割込み等 | 5,000円 | 道路交通法第32条 |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 5,000円 | 道路交通法第34条第6項 |
| 交差点優先車妨害 | 5,000円 | 道路交通法第36条第1項、道路交通法第37条 |
| 緊急車妨害等 | 5,000円 | 道路交通法第40条第1項・第2項、道路交通法第41条の2第1項・第2項 |
| 交差点等進入禁止違反 | 5,000円 | 道路交通法第50条第1項・第2項 |
| 無灯火 | 5,000円 | 道路交通法第52条第1項 |
| 減光等義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第52条第2項 |
| 合図不履行 | 5,000円 | 道路交通法第53条第1項・第2項 |
| 合図制限違反 | 5,000円 | 道路交通法第53条第4項 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第54条第1項 |
| 乗車積載方法違反 | 5,000円 | 道路交通法第55条第1項・第2項 |
| 軽車両整備不良 | 5,000円 | 道路交通法第62条 |
| 自転車制動装置不良 | 5,000円 | 道路交通法第63条の9第1項 |
| 泥はね運転 | 5,000円 | 道路交通法第71条第1号 |
| 転落等防止措置義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第71条第4号 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第71条第4号の2 |
| 安全不確認ドア開放等 | 5,000円 | 道路交通法第71条第4号の3 |
| 停止措置義務違反 | 5,000円 | 道路交通法第71条第5号 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 道路交通法第71条第6号 |
| 通行許可条件違反 | 3,000円 | 道路交通法第8条第5項 |
| 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 | 道路交通法第63条の4第2項 |
| 路側帯進行方法違反 | 3,000円 | 道路交通法第17条の3第2項 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 | 道路交通法第19条 |
| 軌道敷内違反 | 3,000円 | 道路交通法第21条第1項から第3項まで |
| 道路外出右左折方法違反 | 3,000円 | 道路交通法第25条第1項 |
| 交差点右左折方法違反 | 3,000円 | 道路交通法第34条第1項、道路交通法第34条第3項 |
| 環状交差点左折等方法違反 | 3,000円 | 道路交通法第35条の2第1項・第2項 |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 3,000円 | 道路交通法第57条第2項 |
| 制限外許可条件違反 | 3,000円 | 道路交通法第58条第3項 |
| 原付等牽引違反 | 3,000円 | 道路交通法第60条 |
| 自転車道通行義務違反 | 3,000円 | 道路交通法第63条の3 |
| 警音器使用制限違反 | 3,000円 | 道路交通法第54条第2項 |
出典
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、令和8年9月1日施行版)(2026-11-08 取得)
- 道路交通法(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、令和8年7月21日施行版(最終改正:令和八年法律第五十二号))(2026-11-08 取得)
- 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、令和8年9月1日施行版(最終改正:令和六年政令第二百四十八号))(2026-11-08 取得)
- 道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、令和8年9月1日施行版(最終改正:令和六年政令第二百四十八号))(2026-11-08 取得)
- 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額(令和8年4月1日施行)(愛媛県警察、令和8年4月1日施行)(2026-11-08 取得)
- 自転車の通行方法等に関する○×クイズ(警視庁、2026年4月3日更新)(2026-11-09 取得)
- よくある質問|自転車ポータルサイト(警察庁)(2026-11-08 取得)
- 自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト(警察庁)(2026-11-08 取得)
- 自転車の交通違反に対する反則金(青切符)名目の詐欺事案の発生について(警察庁)(2026-11-08 取得)
- 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)(警察庁(国家公安委員会))(2026-11-09 取得)
- 自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について(警察庁交通局交通企画課、広報資料(令和8年5月))(2026-11-08 取得)
- 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】(警察庁交通局、令和7年9月)(2026-11-08 取得)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)(2026-11-09 取得)
- 自転車の「傘さし運転」は危険です(HTML版)(大阪府警察本部)(2026-11-09 取得)